| Sportowe Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Skoki | Sportowe | 536 | 10.00 | 1 |
| 2 | Ping Pong 3d | Sportowe | 490 | 0.00 | 0 |
| 3 | Peanlty shootout | Sportowe | 438 | 1.00 | 1 |
| 4 | Piłkarzyki | Sportowe | 422 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ski 2000 | Sportowe | 393 | 9.00 | 2 |
| 6 | Ice Hockey Challange | Sportowe | 365 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mini Putt 3 | Sportowe | 358 | 0.00 | 0 |
| 8 | Shootin Hoops | Sportowe | 332 | 0.00 | 0 |
| 9 | Air hockey | Sportowe | 326 | 0.00 | 0 |
| 10 | Soccer rush | Sportowe | 324 | 0.00 | 0 |
| Logiczne Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Mahjong Solitarie | Logiczne | 11131 | 8.00 | 1 |
| 2 | Houdini: The temple of the serpent | Logiczne | 1205 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dragon Ballz Flashback | Logiczne | 431 | 0.00 | 0 |
| 4 | Chinese Checkers | Logiczne | 424 | 0.00 | 0 |
| 5 | Battleship | Logiczne | 423 | 0.00 | 0 |
| 6 | Crimson walefare | Logiczne | 400 | 0.00 | 0 |
| 7 | No name 2 | Logiczne | 396 | 0.00 | 0 |
| 8 | Diam | Logiczne | 394 | 0.00 | 0 |
| 9 | Memory 2000 | Logiczne | 392 | 0.00 | 0 |
| 10 | Le morphion | Logiczne | 391 | 0.00 | 0 |
| Przygodowe Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Chainsaw Masacre | Przygodowe | 438 | 0.00 | 0 |
| 2 | The Pharaos Tomb | Przygodowe | 356 | 0.00 | 0 |
| 3 | Prince of Persia | Przygodowe | 356 | 0.00 | 0 |
| 4 | Zombie Terror | Przygodowe | 329 | 0.00 | 0 |
| Platformowe Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Fire Man - Incoming Storm | Platformowe | 1022 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mario inaczej | Platformowe | 419 | 0.00 | 0 |
| 3 | Polar rescue | Platformowe | 399 | 5.00 | 1 |
| 4 | Ultimate Flash Sonic | Platformowe | 394 | 0.00 | 0 |
| 5 | Red Beard | Platformowe | 354 | 9.00 | 1 |
| Wyścigi Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Drift battle | Wyścigi | 466 | 0.00 | 0 |
| 2 | Rocket Rally | Wyścigi | 456 | 0.00 | 0 |
| 3 | PMG Racing | Wyścigi | 394 | 10.00 | 1 |
| 4 | Kore karts | Wyścigi | 352 | 0.00 | 0 |
| 5 | Rural Racer | Wyścigi | 346 | 0.00 | 0 |
| Strzelanki Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Golden Arrow 2 | Strzelanki | 1149 | 0.00 | 0 |
| 2 | A Blast | Strzelanki | 1002 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dwa samolociki | Strzelanki | 454 | 0.00 | 0 |
| 4 | Bubble Trouble | Strzelanki | 434 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2d Shootout | Strzelanki | 422 | 0.00 | 0 |
| 6 | Air fighting | Strzelanki | 418 | 0.00 | 0 |
| 7 | Adventure of Hyppur cat | Strzelanki | 414 | 0.00 | 0 |
| 8 | Amok | Strzelanki | 408 | 0.00 | 0 |
| 9 | Desert Battle | Strzelanki | 388 | 0.00 | 0 |
| 10 | Cannon Blast | Strzelanki | 378 | 0.00 | 0 |
| Zręcznościówki Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Gold Miner | Zręcznościówki | 1530 | 10.00 | 2 |
| 2 | Fishy | Zręcznościówki | 1017 | 0.00 | 0 |
| 3 | Fly Plane | Zręcznościówki | 941 | 0.00 | 0 |
| 4 | Most | Zręcznościówki | 907 | 0.00 | 0 |
| 5 | Finger footy | Zręcznościówki | 856 | 0.00 | 0 |
| 6 | El Emigrante | Zręcznościówki | 847 | 0.00 | 0 |
| 7 | Board'n | Zręcznościówki | 393 | 0.00 | 0 |
| 8 | Break Out 2d | Zręcznościówki | 388 | 0.00 | 0 |
| 9 | Buzzer | Zręcznościówki | 383 | 0.00 | 0 |
| 10 | Ballistic biscuit | Zręcznościówki | 383 | 0.00 | 0 |
| Hazardzik Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Jednoręki Bandyta | Hazardzik | 4210 | 1.00 | 3 |
| 2 | Black Jack | Hazardzik | 530 | 0.00 | 0 |
| 3 | Grand Roulette | Hazardzik | 494 | 0.00 | 0 |
| Puzzle Top 10 (Odsłony) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Dragon Ballz Puzzle | Puzzle | 998 | 0.00 | 0 |
| 2 | Egipt puzzle | Puzzle | 414 | 0.00 | 0 |
| 3 | Addiction puzzle | Puzzle | 386 | 0.00 | 0 |
| 4 | Puzzle afrykańskie | Puzzle | 376 | 0.00 | 0 |
| 5 | Relation mayonnaise | Puzzle | 348 | 0.00 | 0 |
| 6 | Puzzle | Puzzle | 329 | 0.00 | 0 |


