| Sportowe Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Skoki | Sportowe | 536 | 10.00 | 1 |
| 2 | Ski 2000 | Sportowe | 393 | 9.00 | 2 |
| 3 | Peanlty shootout | Sportowe | 438 | 1.00 | 1 |
| 4 | Tenis Ace | Sportowe | 242 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ice Hockey Challange | Sportowe | 365 | 0.00 | 0 |
| 6 | Shootin Hoops | Sportowe | 332 | 0.00 | 0 |
| 7 | Air hockey | Sportowe | 326 | 0.00 | 0 |
| 8 | Soccer rush | Sportowe | 324 | 0.00 | 0 |
| 9 | World Cup | Sportowe | 273 | 0.00 | 0 |
| 10 | Mini Putt 3 | Sportowe | 358 | 0.00 | 0 |
| Logiczne Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Mahjong Solitarie | Logiczne | 11131 | 8.00 | 1 |
| 2 | Chinese Checkers | Logiczne | 424 | 0.00 | 0 |
| 3 | Szachy | Logiczne | 238 | 0.00 | 0 |
| 4 | Houdini: The temple of the serpent | Logiczne | 1205 | 0.00 | 0 |
| 5 | Battleship | Logiczne | 423 | 0.00 | 0 |
| 6 | Pasjans | Logiczne | 275 | 0.00 | 0 |
| 7 | Le morphion | Logiczne | 391 | 0.00 | 0 |
| 8 | Diam | Logiczne | 394 | 0.00 | 0 |
| 9 | No name 2 | Logiczne | 396 | 0.00 | 0 |
| 10 | Memory 2000 | Logiczne | 392 | 0.00 | 0 |
| Przygodowe Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Chainsaw Masacre | Przygodowe | 438 | 0.00 | 0 |
| 2 | The Pharaos Tomb | Przygodowe | 356 | 0.00 | 0 |
| 3 | Prince of Persia | Przygodowe | 356 | 0.00 | 0 |
| 4 | Zombie Terror | Przygodowe | 329 | 0.00 | 0 |
| Platformowe Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Red Beard | Platformowe | 354 | 9.00 | 1 |
| 2 | Polar rescue | Platformowe | 399 | 5.00 | 1 |
| 3 | Mario inaczej | Platformowe | 419 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ultimate Flash Sonic | Platformowe | 394 | 0.00 | 0 |
| 5 | Fire Man - Incoming Storm | Platformowe | 1022 | 0.00 | 0 |
| Wyścigi Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | PMG Racing | Wyścigi | 394 | 10.00 | 1 |
| 2 | Rocket Rally | Wyścigi | 456 | 0.00 | 0 |
| 3 | Rural Racer | Wyścigi | 346 | 0.00 | 0 |
| 4 | Kore karts | Wyścigi | 352 | 0.00 | 0 |
| 5 | Drift battle | Wyścigi | 466 | 0.00 | 0 |
| Strzelanki Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Old West Shoot'em Up | Strzelanki | 345 | 0.00 | 0 |
| 2 | No name | Strzelanki | 235 | 0.00 | 0 |
| 3 | Obosoleter | Strzelanki | 229 | 0.00 | 0 |
| 4 | F Killer | Strzelanki | 234 | 0.00 | 0 |
| 5 | Adventure of Hyppur cat | Strzelanki | 414 | 0.00 | 0 |
| 6 | Air fighting | Strzelanki | 418 | 0.00 | 0 |
| 7 | Space Invaders | Strzelanki | 232 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ufo i miasto | Strzelanki | 238 | 0.00 | 0 |
| 9 | Wrath | Strzelanki | 227 | 0.00 | 0 |
| 10 | Home Base | Strzelanki | 221 | 0.00 | 0 |
| Zręcznościówki Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Gold Miner | Zręcznościówki | 1530 | 10.00 | 2 |
| 2 | Tetris | Zręcznościówki | 226 | 0.00 | 0 |
| 3 | The way of expoding stick | Zręcznościówki | 221 | 0.00 | 0 |
| 4 | Wild Wild Wrist | Zręcznościówki | 213 | 0.00 | 0 |
| 5 | Donkey Kong | Zręcznościówki | 227 | 0.00 | 0 |
| 6 | Pencak Silat | Zręcznościówki | 196 | 0.00 | 0 |
| 7 | Save them Goldfish | Zręcznościówki | 225 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ballistic biscuit | Zręcznościówki | 383 | 0.00 | 0 |
| 9 | Frog mania | Zręcznościówki | 220 | 0.00 | 0 |
| 10 | Spank the Monkey | Zręcznościówki | 258 | 0.00 | 0 |
| Hazardzik Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Jednoręki Bandyta | Hazardzik | 4210 | 1.00 | 3 |
| 2 | Grand Roulette | Hazardzik | 494 | 0.00 | 0 |
| 3 | Black Jack | Hazardzik | 530 | 0.00 | 0 |
| Puzzle Top 10 (Oceny) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | Tytułu | Kategoria | Odsłony | Oceny | Głosowanie |
| 1 | Puzzle | Puzzle | 329 | 0.00 | 0 |
| 2 | Egipt puzzle | Puzzle | 414 | 0.00 | 0 |
| 3 | Relation mayonnaise | Puzzle | 348 | 0.00 | 0 |
| 4 | Addiction puzzle | Puzzle | 386 | 0.00 | 0 |
| 5 | Puzzle afrykańskie | Puzzle | 376 | 0.00 | 0 |
| 6 | Dragon Ballz Puzzle | Puzzle | 998 | 0.00 | 0 |


